Химический состав воды «Сестрица»
| Показатель, мг/л | «Природная» | «Йодированная» | «Мягкая» |
| Минерализация | 250,0 | 400,0 | 160,0 |
| Гидрокарбонаты | 150,0 | 190,0 | 100,0 |
| Кальций | 35,0 | 60,0 | 22,0 |
| Магний | 9,0 | 20,0 | 6,0 |
| Калий | 5,0 | 10,0 | 3,0 |
| Фтор | 0,6 | 1,0 | 0,3 |
| Йод | — | 0,06 | — |
| Хлориды | 10,0 | 100,0 | 10,0 |
| Сульфаты | 14,0 | 15,0 | 8,0 |
| Фосфаты | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Жесткость | 2,4 | 4,5 | 1,6 |
| Щелочность | 2,6 | 3,3 | 1,6 |
| Рh | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Сертификаты на воду
Производимая нами питьевая вода сертифицирована, регулярно проходит лабораторный контроль. И рекомендована к применению Российским НИИ Экологии человека и окружающей среды им. Сысина.
Статьи
Царь марийских лесов
Самым крупным животным в заповеднике «Большая Кокшага» является лось
Простые способы приучить себя пить воду
Как сформировать здоровую привычку



